長野新幹線車両センター配置車両編成表

 最終更新日:2023年08月01日 
  
   
■E7系新幹線電車
(長野新幹線車両センター)
・F編成
 ←東京 長野→
10 11 12
E723 E726 E725 E726 E725 E726 E725 E726 E725 E726 E715 E714
F1 1 101 1 201 101 301 401 401 201 501 1 1
F2 2 102 2 202 102 302 402 402 202 502 2 2
F3 3 103 3 203 103 303 403 403 203 503 3 3
F4 4 104 4 204 104 304 404 404 204 504 4 4
F5 5 105 5 205 105 305 405 405 205 505 5 5
F6 6 106 6 206 106 306 406 406 206 506 6 6
F7 7 107 7 207 107 307 407 407 207 507 7 7
F8 8 108 8 208 108 308 408 408 208 508 8 8
F9 9 109 9 209 109 309 409 409 209 509 9 9
F10 10 110 10 210 110 310 410 410 210 510 10 10
F11 11 111 11 211 111 311 411 411 211 511 11 11
F12 12 112 12 212 112 312 412 412 212 512 12 12
F13 13 113 13 213 113 313 413 413 213 513 13 13
F14 14 114 14 214 114 314 414 414 214 514 14 14
F15 15 115 15 215 115 315 415 415 215 515 15 15
F16 16 116 16 216 116 316 416 416 216 516 16 16
F17 17 117 17 217 117 317 417 417 217 517 17 17
F18 18 118 18 218 118 318 418 418 218 518 18 18
F19 19 119 19 219 119 319 419 419 219 519 19 19
F25 25 125 25 225 125 325 425 425 225 525 25 25
F27 27 127 27 227 127 327 427 427 227 527 27 27
F40 40 140 40 240 140 340 440 440 240 540 40 40
F41 41 141 41 241 141 341 441 441 241 541 41 41
F42 42 142 42 242 142 342 442 442 242 542 42 42
F43 43 143 43 243 243 343 443 443 243 543 43 43
F44 44 144 44 244 244 344 444 444 244 544 44 44
F46 46 146 46 246 246 346 446 446 246 546 46 46
  
 _ 赤字:2019年10月の台風19号による長野新幹線車両センター浸水被害で廃車
  青字:2021年1月に新潟新幹線車両センターから転属
  緑字:水没被害廃車車両の代替増備分
  ※F43編成・F44編成・F46編成は新潟から転入。F23編成・F24編成・F26編成は新潟へ再度転出
  
■E7系新幹線電車(新潟新幹線車両センター)【参考】
・F編成
 ←東京 新潟 ・長野→
10 11 12
E723 E726 E725 E726 E725 E726 E725 E726 E725 E726 E715 E714
F20 20 120 20 220 120 320 420 420 220 520 20 20
F21 21 121 21 221 121 321 421 421 221 521 21 21
F22 22 122 22 222 122 322 422 422 222 522 22 22
F23 23 123 23 223 123 323 423 423 223 523 23 23
F24 24 124 24 224 124 324 424 424 224 524 24 24
F25 25 125 25 225 125 325 425 425 225 525 25 25
F26 26 126 26 226 126 326 426 426 226 526 26 26
F27 27 127 27 227 127 327 427 427 227 527 27 27
F28 28 128 28 228 128 328 428 428 228 528 28 28
F29 29 129 29 229 129 329 429 429 229 529 29 29
F30 30 130 30 230 130 330 430 430 230 530 30 30
F31 31 131 31 231 131 331 431 431 231 531 31 31
F32 32 132 32 232 132 332 432 432 232 532 32 32
F33 33 133 33 233 133 333 433 433 233 533 33 33
F34 34 134 34 234 134 334 434 434 234 534 34 34
F35 35 135 35 235 135 335 435 435 235 535 35 35
F36 36 136 36 236 136 336 436 436 236 536 36 36
F37 37 137 37 237 137 337 437 437 237 537 37 37
F38 38 138 38 238 138 338 438 438 238 538 38 38
F39 39 139 39 239 139 339 439 439 239 539 39 39
F45 45 145 45 245 145 345 445 445 245 545 45 45
F47 47 147 47 247 147 347 447 447 247 547 47 47
 
  青字:2021年1月に新潟新幹線車両センターから長野新幹線車両センターへ転属(水害関係)
  ※F23編成・F24編成・F26編成:長野へ転属した後に再度新潟へ転入。F43編成・F44編成・F46編成は長野へ転出



■W7系新幹線電車(JR西日本 白山総合車両所)【参考】
・W編成
 ←東京 金沢→
10 11 12
W723 W726 W725 W726 W725 W726 W725 W726 W725 W726 W715 W714
W1 101 101 101 201 201 301 301 401 401 501 1 1
W2 102 102 102 202 202 302 302 402 402 502 2 2
W3 103 103 103 203 203 303 303 403 403 503 3 3
W4 104 104 104 204 204 304 304 404 404 504 4 4
W5 105 105 105 205 205 305 305 405 405 505 5 5
W6 106 106 106 206 206 306 306 406 406 506 6 6
W7 107 107 107 207 207 307 307 407 407 507 7 7
W8 108 108 108 208 208 308 308  408 408 508 8 8
W9 109 109 109 209 209 309 309 409 409 509 9 9
W10 110 110 110 210 210 310 310 410 410 510 10 10
W11 111 111 111 211 211 311 311 411 411 511 11 11
W12 112 112 112 212 212 312 312 412 412 512 12 12
W13 113 113 113 213 213 313
313
413
413 513 13 13
W14 114 114 114 214 214 314 314 414 414 514 14 14
W17 117 117 117 217 217 317 317 417 417 517 17 17
W18 118 118 118 218 218 318 318 418 418 518 18 18
W19 119 119 119 219 219 319 319 419 419 519 19 19
W20 120 120 120 220 220 320 320 420 420 520 20 20
W21 121 121 121 221 221 321 321 421 421 521 21 21
W22 122 122 122 222 222 322 322 422 422 522 22 22
W23 123 123 123 223 223 323 323 423 423 523 23 23
W24 124 124 124 224 224 324 324 424 424 524 24 24
  
 _ 赤字:2019年10月の台風19号による長野新幹線車両センター浸水被害で廃車
  緑字:水没被害廃車車両の代替増備分
  
  
■E2系新幹線電車(長野新幹線車両センター)
・N編成
 ←東京             長野→   
8 
E223 E226 E225 E226 E225 E226 E215 E224
N1  7 107 7 207 407 307 7 7 【廃車】・先行量産車(元S6編成)
N2  8 108 8 208 408 308 8 8 【廃車】
N3  9 109 9 209 409 309 9 9 【廃車】
N4  10 110 10 210 410 310 10 10 【廃車】
N5 11 120 20 220 420 320 20 11 【廃車】・J7編成と中間車を交換 
N6 12 112 12 212 412 312 12 12 【廃車】 
N7 13 113 13 213 413 313 13 13 【廃車】(IGBTインバーター車) 
N8 14 114 14 214 414 314 14 14 【廃車】 
N9 15 115 15 215 415 315 15 15 【廃車】 
N10 16 122 22 222 422 322 22 16 【廃車】・J9編成と中間車を交換 
N11 17 117 17 217 417 317 17 17 【廃車】  
N12 18 123 23 223 423 323 23 18 【廃車】・J10編成と中間車を交換 
N13 19 119 19 219 419 319 19 19 【廃車】
N21 1 101 1 201 401 301 1 1 【廃車】先行車(元S7編成→元J1編成)