長野総合車両センター配置車両編成表

最終更新日:2023年03月01日_
     
■211系3000番台3両(オールロングシート車)

←甲府 直江津→
 
クモハ211 モハ210 クハ210
N301 3035 3035 3035 (マリ401)
N302 3053 3053 3053 (マリ405)
N303 3054 3054 3054 (マリ406)
N304 3055 3055 3055 (マリ407)
N305 3062 3062 3062 (マリ408)
N306 3001 3001 3001 (高崎A1)
N307 3013 3013 3013 (高崎A13)
N308 3016 3016 3016 (高崎A16)
N309 3017 3017 3017 (高崎A17)
N310 3018 3018 3018 (高崎A18)
N311 3020 3020 3020 (高崎A20)
N312 3023 3023 3023 (高崎A23)
N313 3024 3024 3024 (高崎A24)
N314 3048 3048 3048 (高崎A48)
N315 3049 3049 3049 (高崎A49)
N316 3050 3050 3050 (高崎A50)
※注1:元幕張車(N301-N305)は、霜取りパンタ非搭載編成。
※注1:元幕張車(N301-N305)は、転用改造後にスカートを交換
※元高崎車は、種別表示がLED方式(一部、幕式<ローマ字なし>)
←甲府 直江津→
 
クモハ211 モハ210 クハ210
N331 3040 3040 3040 (マリ501)
N332 3041 3041 3041 (マリ502)
N333 3042 3042 3042 (マリ503)
N334 3043 3043 3043 (マリ504)
N335 3044 3044 3044 (マリ505)
N336 3046 3046 3046 (マリ506)
N337 3038 3038 3038 (マリ507)
N338 3039 3039 3039 (マリ508)
N339 3045 3045 3045 (マリ509)
(全編成、転用改造時にクモハ211運転台側の増設パンタを撤去して出場)
_ 
 
■211系1000番台3両(セミクロスシート車)

・N編成(編成白)_※(_)は、転用前の編成番号
_
←甲府 直江津→
 
クモハ211 モハ210 クハ210
N317 1001 1001 1001 (高崎B1)
N318 1002 1002 1002 (高崎B2)
N319 1003 1003 1003 (高崎B3)
N320 1004 1004 1004 (高崎B4)
N321 1005 1005 1005 (高崎B5)
N322 1006 1006 1006 (高崎B6)
N323 1007 1007 1007 (高崎B7)
N324 1008 1008 1008 (高崎B8)
N325 1009 1009 1009 (高崎B9)
N326 1010 1010 1010 (高崎B10)
N327 1011 1011 1011 (高崎B11)
 
 
  
■211系6両(セミクロスシート車)_※(_)は、転用前の編成番号
・N編成
 
_
←新宿         直江津→
クハ211 モハ211 モハ210 モハ211 モハ210 クハ210
_ 
N601 1 1 1 2 2 1 (田町N1)
N602 2 3 3 4 4 2 (田町N2)
N603 3 5 5 6 6 3 (田町N3)
N604 4 7 7 8 8 4 (田町N4)
N605 5 9 9 10 10 5 (田町N5)
N606 6 11 11 12 12 6 (田町N6)
   
 ※クハ210-1/クハ210-3/クハ210-6「線路設備モニタリング設備」搭載
 
■211系2000番台6両(オールロングシート車)_※(_)は、転用前の編成番号
・N編成
  
_
←新宿         直江津→
クハ211 モハ211 モハ210 モハ211 モハ210 クハ210
_ 
N607 2007 2007 2007 2008 2008 2007 田町N21)
N608 2009 2010 2010 2011 2011 2009 田町N22)
N609 2011 2013 2013 2014 2014 2011 田町N23)
N610 2013 2016 2016 2017 2017 2013 田町N24)
N611 2015 2019 2019 2020 2020 2015 田町N25)
N612 2017 2022 2022 2023 2023 2017 田町N26)
N613 2019 2025 2025 2026 2026 2019 田町N31)
N614 2022 2029 2029 2030 2030 2022 田町N32)
 ※クハ210-2019「線路設備モニタリング設備」搭載

 
 
 
 
 
 
 
 

  
■キハ110系気動車
 キハ110  キハ111+キハ112
  
キハ110
225 231
226 232
227 233
228 234
229 235
230 236
←長野 越後川口→
キハ112 キハ111
210 210
211 211
212 212

 
■■帯に茶字:「おいこっと」:キハ110-235(白)・キハ110-236(赤)
    
■HB−E300(ハイブリット車)
  
←松本 長野→
 2
HB−E302 HB−E301


  
■クモユニ143形・DD16型ディーゼル機関車・マニ50
・クモユニ143形 ・クモヤ143形  
クモユニ143
クモヤ143
52
(車籍なし)

・DD16型  ・マニ50
DD16
11
マニ50
2241
(車籍なし)
 
赤字は、東大宮訓練センターへ(教材用)
紫字は廃車
      
■訓練用機械(209系車籍無し)
←松本 長野→
 2
1号車 2号車
(元モハ209-40) (元モハ208-40)
   ※形式無し
   
  
■189系6両 ※営業運転は終了(廃車)
・N編成

 _
←新宿         直江津→
クハ189 モハ188 モハ189 モハ188 モハ189 クハ189
 _
N101  クハ183-1528 37 37 28  28 クハ183-1525 国鉄色
N102 510 40 40 32 32 9
N103 クハ188-602 39 39 33 33 クハ188-102
N104 クハ182-102 モハ182-1032 モハ183-1023 モハ182-1054 モハ183-1054 クハ183-1527 国鉄色
紫字は、廃車_
    
■485系6両(団体用車両「いろどり」) ※営業運転は終了(廃車)
・N編成
_
←新宿         直江津→
クロ481 モロ484 モロ485 モロ484 モロ485 クロ481
_ 
N201 5503 5024 5024 5007 5007 5502
_
_
※2015年7月から5000番台化。交流機器使用停止と思われる。(例:クロ481-1503→クロ481-5503)
 紫字は、廃車_
   
■115系6両  ※定期運用は終了
・C編成
_
←新宿         直江津→
クハ115 モハ115 モハ114 モハ115 モハ114 クハ115
_ 
▲C1 1123 1065 1128 1066 1129 1084 横須賀色
▲C2 1125 1068 1138 1069 1132 1086
◇C3 1102 1023 1181 1121 1205 1077 新潟転属
▲C4 1110 1038 1199 1024 1082 1058
▲C5 _443 _417 _443 _394 _420 _496 リニューアル
▲C6 _365 _340 _366 _359 _385 _436 リニューアル
▲C7 1116 1052 1115 1036 1097 1221 リニューアル
▲C8 1512 1011 1042 1076 1140 1005 リニューアル
▲C9 _387 _361 _387 _362 _388 _440 リニューアル
▲C10 1115 1050 1113 1051 1114 1076 リニューアル
▲C11 1136 1074 1138 1077 1141 1095 リニューアル
▲C12 1104 1028 1089 1104 1176 1065  
▲C13 1127 1071 1134 _398 _424 1224  
▲C14 1106 1031 1092 1075 1139 1093  

 
 ▲印紫字は、廃車
 
◇印緑字は、新潟車両センター転属
 ※クハ115-1106は、長和町のスキー場へ譲渡
    
 
■115系3両 ※運用は終了しました
・N編成(編成札:緑)
 
←甲府・小諸 直江津→
 
クモハ115 モハ114 クハ115
N_1 1072 1170 1215 しなの鉄道
N_2 1084 1190 1229
N_3 1008 1013 1008 新潟転属
N_4 1077 1183 1225
N_5 1071 1168 1214 リニューアル
N_6 1068 1164 1211 新潟転属
N_7 1070 1167 1213 しなの鉄道
N_8 1078 1184 1226
N_9 1079 1185 1227 新潟転属
N10 1038 1051 1039
N11 1522 1169 1232 新潟転属
N12 1036 1047 1037 しなの鉄道
N13 1015 1020 1014 しなの鉄道
N14 1006 1011 1006 新潟転属
N15 1074 1180 1222 訓練車
N16 1563 1137 1091 リニューアル
※N9編成:湘南色(新潟転属)
※N15編成:湘南色(訓練車の文字と白ラインあり)
・N編成(編成札:赤) 
 

←甲府・小諸 直江津→
 
クモハ115 モハ114 クハ115
N21 1010 1015 1010 しなの鉄道
N22 1081 1187 1228  
N23 1564 1209 1249  
N24 1021 1029 1020 リニューアル 
N25 1001 1001 1001 新潟転属
N26 1007 1012 1007 リニューアル 
N27 1083 1189 1230 新潟転属
N28 1003 1005 1003 リニューアル 
N29 1019 1025 1018 リニューアル 
N30 1562 1002 1248  
N31 1565 1210 1242  
N32 1009 1014 1009 リニューアル 
N33 1521 1165 1231  
_
 ・N29編成:元オールロングシート改造編成(リニューアル改造前)
 ・転属分:N3編成/N6編成/N11編成は、リニューアル編成。
______N14編成・N25編成は、リニューアル編成。
 ・譲渡分:N1・N7・N12・N13編成/N21編成は、リニューアル編成。
 ▲印紫字は、廃車
 
◇印青字は、新潟車両センター転属
 
□印赤字は、しなの鉄道へ譲渡
   
■115系2両  ※全編成「しなの鉄道」へ譲渡
  △この編成図は、JR所有時代(参考:N編成(編成札「黄色」
←軽井沢 長野→     
クモハ115 クモハ114
N51 1528 1508 リニューアル ワンマン工事済 (しなの鉄道S22編成)
N52 1037 1509 リニューアル ワンマン工事済 (しなの鉄道S23編成)
N53 1076 1512 ワンマン工事済 (しなの鉄道S26編成)
N54 1040 1514 ワンマン工事済 (しなの鉄道S27編成)
N55 1073 1513 廃車解体 - 2007年1月廃車
N56 1011 1507 リニューアル ワンマン工事済 (しなの鉄道S21編成)
N57 1005 1510 リニューアル ワンマン工事済 (しなの鉄道S24編成)
N58 1075 1511 ワンマン工事済 (しなの鉄道S25編成)
  
 ▲印紫字は、廃車
 
□印赤字は、しなの鉄道へ譲渡